ВИДЕОАРХИВ ПЕРЕДАЧИ "Всё, что нужно знать из математики экономисту. Часть 8. Эконометрика"
| 01 января 1970 | Смотреть Критерий Пирсона. |
| 01 января 1970 | Смотреть Применение эконометрики для исследования динамики курса евро относительно доллара. |
| 01 января 1970 | Смотреть Динамическое программирование. Часть 2. |
| 01 января 1970 | Смотреть Динамическое программирование. Часть 1. |
| 01 января 1970 | Смотреть Вычисление агрегатных индексов. |
| 01 января 1970 | Смотреть Индексный метод. |
| 01 января 1970 | Смотреть Прогнозирование в условиях автокорреляции. |
| 01 января 1970 | Смотреть Автокорреляция. |
| 01 января 1970 | Смотреть Сезонность. |
| 01 января 1970 | Смотреть Ряды динамики. |


